Størrelsen afhænger af din indvendige benlængde og af hvilken type cykel du sidder på — ikke af mærket, og ikke af om cyklen er en herre- eller damemodel. Guiden her dækker hele vores sortiment af voksen- og børnecykler.
Sådan måler du
- Stil dig med ryggen mod en væg, bare fødder, ben samlet.
- Klem en bog fladt op i skridtet, som var det en sadel. Bogryggen skal ligge vandret mod væggen.
- Mål fra bogens overkant til gulvet. Det er din indvendige benlængde — B i tabellerne.
- Mål din højde uden sko — A i tabellerne.
Din højde er et godt udgangspunkt, men benlængden er det, stellet skal passe til. To personer på 178 cm kan have 6 cm forskel i benlængde — og dermed brug for hvert sit stel. Ligger du mellem to størrelser, så vælg den mindste til bykørsel og den største til lange ture.
City, klassisk, hollandsk & elcykler
Falter · Winther · Raleigh · MBK · Tenways · IXGO · Norden · Batribikes · E-Fly
Stelhøjde = benlængde × 0,66
| A · Højde | B · Benlængde | Stel i cm | Stel i tommer |
|---|---|---|---|
| 150–160 cm | 67–72 cm | 44–47 cm | 17–18,5" |
| 160–170 cm | 72–77 cm | 47–51 cm | 18,5–20" |
| 170–178 cm | 77–82 cm | 51–54 cm | 20–21,5" |
| 178–185 cm | 82–87 cm | 54–57 cm | 21,5–22,5" |
| 185–193 cm | 87–92 cm | 57–60 cm | 22,5–23,5" |
| 193–200 cm | 92–97 cm | 60–63 cm | 23,5–25" |
Trekking, sport & hybrid
Falter S-, T- og U-serien · MBK Airborn & Octane · Merida · IXGO
Stelhøjde = benlængde × 0,63
| A · Højde | B · Benlængde | Stel i cm | Stel i tommer |
|---|---|---|---|
| 155–165 cm | 70–75 cm | 44–47 cm | 17–18,5" |
| 165–175 cm | 75–80 cm | 47–50 cm | 18,5–20" |
| 175–183 cm | 80–86 cm | 50–54 cm | 20–21,5" |
| 183–190 cm | 86–91 cm | 54–57 cm | 21,5–22,5" |
| 190–198 cm | 91–96 cm | 57–60 cm | 22,5–23,5" |
Mountainbike & cross
Principia · Centurion · Nishiki · Merida · MBK
Stelhøjde = benlængde × 0,57
| A · Højde | B · Benlængde | Stel i tommer | Svarer til | Bogstav |
|---|---|---|---|---|
| 155–165 cm | 70–75 cm | 15" | 38 cm | XS / S |
| 165–175 cm | 75–80 cm | 17" | 43 cm | S / M |
| 175–183 cm | 80–86 cm | 18–19" | 46–48 cm | M / L |
| 183–190 cm | 86–91 cm | 20–21" | 51–53 cm | L / XL |
| 190 cm + | 91 cm + | 22" | 56 cm | XL |
Race & gravel
Principia Gravel · Motobecane · IXGO GX
Stelhøjde = benlængde × 0,665
| A · Højde | B · Benlængde | Stel i cm | Bogstav |
|---|---|---|---|
| 160–168 cm | 72–76 cm | 48–50 cm | XS / S |
| 168–175 cm | 76–81 cm | 51–54 cm | S / M |
| 175–183 cm | 81–86 cm | 54–56 cm | M |
| 183–190 cm | 86–91 cm | 57–58 cm | L |
| 190–196 cm | 91–96 cm | 60–62 cm | XL |
Børn & junior
Børnecykler har ikke en stelstørrelse — de vælges efter hjulstørrelse. Gå efter barnets højde og benlængde frem for alderen; forskellen på to 6-årige kan let være to hjulstørrelser. Barnet skal kunne nå jorden med begge fodsåler, når det sidder på sadlen.
Modelnavnet fortæller ikke altid størrelsen — en Woom GO 4 er fx en 20" cykel. Brug de tre sidste kolonner.
| Barnets højde | Benlængde | Hjul | Ca. alder | Woom | Puky | Eightshot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90–100 cm | 38–43 cm | 12" | 2–4 år | GO 1 | Youke 12 | – |
| 100–110 cm | 43–48 cm | 14–16" | 3–5 år | GO 2 · GO 3 | LS-PRO 14 · LS-PRO 16 | X-Coady 16 |
| 110–120 cm | 48–55 cm | 18" | 4–6 år | – | LS-PRO 18 · LS PRO 18-2 | – |
| 120–130 cm | 55–63 cm | 20" | 6–8 år | GO 4 · OFF 4 · Explore 4 | LS-PRO 20-7 · Cyke 20-7 · Skyride 20-3 | X-Coady 20 |
| 130–145 cm | 63–72 cm | 24" | 8–11 år | OFF 5 · Explore 5 | LS-PRO 24-8 · Cyke 24-8 · Skyride 24-3 | X-Coady 24 |
| 145–160 cm | 72–78 cm | 26" | 11–14 år | OFF 6 · Explore 6 | LS-PRO 26-8 · Cyke 26-8 · Skyride 26-7 | X-Coady 275 |
Tommer betyder tre ting
Det er den hyppigste kilde til fejlkøb. Et tal med tommetegn efter kan betyde tre forskellige mål, alt efter hvilken cykel du står med:
| Mål | Betyder | Eksempel |
|---|---|---|
| 22" | Stelhøjde på en citybike | Centurion Le Mans — svarer til 56 cm |
| 17" | Stelhøjde på en mountainbike | Principia A79 — svarer til 43 cm |
| 16" | Hjulstørrelse på en børnecykel | Eightshot X-Coady 16 — intet stelmål |
Omregning mellem enhederne på voksencykler: 1 tomme = 2,54 cm. En 20" citybike er altså 51 cm, og en 50 cm cykel er knap 20".
Wave, trapez eller diamant er stelform — ikke størrelse
Formen bestemmer, hvor let du står af og på, ikke hvilken størrelse du skal have. En Falter T-10 Wave i 50 cm og en T-10 Trapez i 48 cm passer til den samme rytter.
Målene er vejledende. Er du i tvivl, så kig forbi en af vores butikker — vi indstiller cyklen, og du får den prøvet af, inden du beslutter dig. Sadelhøjde, styrfremspring og krankarmlængde justeres altid til den enkelte rytter ved levering.


