Beskrivelse
- Stel: Aluminium 6061
- Stelform: Trapez
- Hjulstørrelse: 20"
- Bremser: V-bremse
- Gear: Shimano Nexus 3gear med fodbremse
- Leveres med dynamofornav og lygter
- Lygter: MATRIX LED 20 LUX
Oplev den perfekte kombination af stil og funktionalitet med FALTER FX 203 ND Trapez cykel. Med sit elegante hvide stel og 20" hjul er denne cykel både let og smidig, ideel til byens gader. Den robuste aluminiumskonstruktion sikrer holdbarhed, mens det ergonomisk designede styr og komfortable Matrix Kids sadel giver en behagelig køreoplevelse hver gang.
FALTER FX 203 ND er udstyret med Shimano Nexus 3gear gearsystem, der gør det nemt at tilpasse sig forskellige terræner, og de pålidelige V-bremser sikrer sikkerhed ved hver opbremsning. De integrerede MATRIX LED-lygter gør det trygt at cykle i mørke, og den praktiske bagagebærer giver plads til dine daglige fornødenheder.
Specifikationer
| Stel | Aluminium 6061 |
| Nav | Shimano DH-C30003 3watt / Shimano Nexus 3 fodbremse |
| Etrto | 47-406 |
| Stelstørrelse | 29cm |
| Hjulstørrelse | 20" |
| Forgaffel | stiv gaffel Unicrown Hi-Ten |
| Tandhjul | 19 taender |
| Dynamo | nabedynamo |
| Bremser | V-bremse |
| Skiftegreb | HR: SHIMANO NEXUS SL-3S41 |
| Dæk | VR: MATRIX More Miles 1 Reflex 47-406, HR: MATRIX More Miles 1 Reflex 47-406 |
| Fælge | VR: Hohlkammer Aluminium 28 Loch, HR: Hohlkammer Aluminium 28 Loch |
| Sadel | Matrix Kids |
| Sadelpind | Kerze Stahl |
| Styr | MATRIX børnestyr ergonomisch geformt |
| Frempind | MATRIX Aluminium |
| Styrfittings | Matrix 1 1/8 |
| Håndtag | MATRIX VLG-1893 børnegrips |
| Krankbox | 4-kant |
| Kranksæt | MATRIX 38 taender 127 mm |
| Kæde | KMC Z6 |
| Pedal | VP-260 børnepedal |
| Skærme | MATRIX Kunststoff |
| Støtteben | Mittelbau Aluminium |
| Bagagebærer | Stahlrohr Federklappe |
| Lygter | MATRIX LED 20 LUX |
| Baglygte | MATRIX LED Standlichtfunktion |
| Fornav | Shimano DH-C30003 3watt |
| Bagnav | Shimano Nexus 3-gear nabenschaltung Rücktritt |
| Max vægt | 60 kg |
| Modelår | 2027 |
| Gearsystem | 3 gear nabenschaltung |
| Ean |


