Beskrivelse
- Stel: Aluminium 6061
- Stelform: Wave
- Hjulstørrelse: 24"
- Bremser: V-bremse
- Nav: Shimano Nexus 7gear med fodbremse
- Leveres med dynamofornav og lygter
- Farve: Hvid
FALTER FX 407 ND Wave 24 er den perfekte citybike til dig, der ønsker en stilfuld og praktisk cykel til daglig brug. Med et let aluminiumstel og en elegant hvid farve, kombinerer denne cykel funktionalitet med æstetik. De ergonomisk formede komponenter sikrer en behagelig og sikker køreoplevelse, mens de pålidelige V-bremser og Shimano Nexus 7-gearsystem giver dig kontrol og fleksibilitet i byens gader.
Perfekt til dig der søger en cykel, der er let at manøvrere og ideel til både korte ture og længere pendling. Den er designet til at bære op til 60 kg, hvilket gør den velegnet til både unge og voksne, der ønsker en alsidig og holdbar cykel til hverdagsbrug.
Specifikationer
| Stel | Aluminium 6061 |
| Nav | Shimano DH-C30003 3watt / Shimano Nexus 7 fodbremse |
| Etrto | 47-507 |
| Stelstørrelse | 34cm |
| Hjulstørrelse | 24" |
| Forgaffel | stiv gaffel Unicrown Hi-Ten |
| Tandhjul | 19 taender |
| Dynamo | nabedynamo |
| Bremser | V-bremse |
| Skiftegreb | HR: SHIMANO NEXUS SL-C3000-7 |
| Dæk | VR: MATRIX More Miles 1 Reflex 47-507, HR: MATRIX More Miles 1 Reflex 47-507 |
| Fælge | VR: Hohlkammer Aluminium 32 Loch, HR: Hohlkammer Aluminium 32 Loch |
| Sadel | Matrix Kids |
| Sadelpind | MATRIX Patent Aluminium |
| Styr | MATRIX Kinderlenker ergonomisk geformt Aluminium |
| Frempind | MATRIX Aluminium |
| Styrfittings | Matrix 1 1/8 |
| Håndtag | MATRIX VLG-1893 Kindergriffe |
| Krankbox | 4-kant |
| Kranksæt | MATRIX 38 taender 152 mm |
| Kæde | KMC Z6 |
| Pedal | VP-809 Kinderpedal |
| Skærme | MATRIX Kunststoff |
| Støtteben | Mittelbau Aluminium |
| Bagagebærer | Stahlrohr Federklappe |
| Lygter | MATRIX LED 20 LUX |
| Baglygte | MATRIX LED Standlichtfunktion |
| Fornav | Shimano DH-C30003 3watt |
| Bagnav | Shimano Nexus 7-gear nabeschaltung Rücktritt |
| Max vægt | 60 kg |
| Modelår | 2027 |
| Gearsystem | 7 gear nabeschaltung |
| Ean |


