Beskrivelse
- Stel: Aluminium 6061, Trapez
- Stelstørrelse: 34cm
- Hjulstørrelse: 24"
- Bremser: V-bremse
- Gear: Shimano Nexus 7gear med fodbremse
- Leveres med dynamonav og lygter
- Farve: Mintgrøn
FALTER FX 407 ND Trapez er den perfekte citybike til unge ryttere, der ønsker en kombination af stil og funktionalitet. Med sit elegante mintgrønne design og robuste aluminiumstel er denne cykel både let og holdbar. De pålidelige V-bremser og det 7-trins Shimano Nexus gearsystem sikrer en jævn og sikker kørsel gennem byen.
Perfekt til dig der søger en pålidelig og stilfuld cykel til daglig pendling eller fritidsture. Med en stelstørrelse på 34 cm og 24" hjul er den skræddersyet til yngre cyklister, der ønsker at tage cykelturen til det næste niveau. Uanset om det er til skole, sport eller eventyr, er denne citybike klar til at følge med dig overalt.
Specifikationer
| Stel | Aluminium 6061 |
| Nav | Shimano DH-C30003 3watt / Shimano Nexus 7 fodbremse |
| Etrto | 47-507 |
| Stelstørrelse | 34cm |
| Hjulstørrelse | 24" |
| Forgaffel | stiv gaffel Unicrown Hi-Ten |
| Tandhjul | 19 tænder |
| Dynamo | nabedynamo |
| Bremser | V-bremse |
| Skiftegreb | HR: SHIMANO NEXUS SL-C3000-7 |
| Dæk | VR: MATRIX More Miles 1 Reflex 47-507, HR: MATRIX More Miles 1 Reflex 47-507 |
| Fælge | VR: Hohlkammer Aluminium 32 Loch, HR: Hohlkammer Aluminium 32 Loch |
| Sadel | Matrix Kids |
| Sadelpind | MATRIX Patent Aluminium |
| Styr | MATRIX børnestyr ergonomisk geformet Aluminium |
| Frempind | MATRIX Aluminium |
| Styrfittings | Matrix 1 1/8 |
| Håndtag | MATRIX VLG-1893 børnehåndtag |
| Krankbox | 4-kant |
| Kranksæt | MATRIX 38 tænder 152 mm |
| Kæde | KMC Z6 |
| Pedal | VP-809 børnepedal |
| Skærme | MATRIX Kunststoff |
| Støtteben | Mittelbau Aluminium |
| Bagagebærer | Stahlrohr affjedret klap |
| Lygter | MATRIX LED 20 LUX |
| Baglygte | MATRIX LED Standlichtfunktion |
| Fornav | Shimano DH-C30003 3watt |
| Bagnav | Shimano Nexus 7-gear Nabenschaltung Rücktritt |
| Max vægt | 60 kg |
| Modelår | 2027 |
| Gearsystem | 7 gear Nabenschaltung |
| Ean |


