Beskrivelse
Falter E 6.0 600
Stel: aluminium
Forgaffel: Suntour XCM 34 Boost LO – 80mm
Motor: Bosch Performance Line CX 85Nm
Batteri: Bosch Powertube 600
Display: Purion 200
Gear: Shimano Cues RD-U4000 bagskifter / Shimano Cues SL-U4000 9gear skiftegreb /Shimano Cues CS-LG400 11-41t cassette / KMC eGlide E500 EPT kæde
Kranksæt: Matrix Kapa 38t med kædedisc
Bremser: Shimano BR-MT200 hydraulisk skivebremse med 180/160 mm skiver
Fælge: Mach1, Cross R27 / Shimano HB-TC500 fornav/Shimano FH-TC500 bagnav
Dæk: Schwalbe Marathon Efficiency Performance 55-622
Bagagebærer: Matrix MIK HD med MIK Side
Max vægt: 150kg (rytter + cykel)
Farve: Traffic grey
Specifikationer
| Kliksystem | MIK HD |
| Alternative varenumre | BK29984-60COLO1,BK29984-60COLO1,BK29984-60COLO1 |
| Stel | Aluminium 6061 |
| Nav | forhjul: Shimano HB-TC500 15mm stikaksel Boost 110mm, 32 huller, baghjul: Shimano FH-TC500 12mm stikaksel Boost 148mm, 32 huller |
| Etrto | 55-622 |
| Stelstørrelse | 60cm |
| Hjulstørrelse | 28" |
| Forgaffel | XCM34-Boost LO, 100mm |
| Tandhjul | Shimano Cues CS-LG400 11-41 tænder |
| Bremser | Shimano AMT200 hydraulisk skivebremse |
| Skiftegreb | Shimano, Cues, SL-U4000 9gear |
| Bremsegreb | VR: Shimano BL-MT201, HR: Shimano BL-MT201 |
| Dæk | VR: Schwalbe Marathon Efficiency Performance Reflex, HR: Schwalbe Marathon Efficiency Performance Re |
| Fælge | VR: Mach 1 Cross R-27 32 hul, HR: Mach 1 Cross R-27 32 hul |
| Sadel | Selle Royal Ariel |
| Sadelpind | MATRIX, Harmony, affjedret sadelpind, 30.9 mm x 300 mm |
| Styr | MATRIX Noir 31.8 bredde 660 mm bøjning 30 grader stigning 7 mm |
| Frempind | MATRIX, Hatchback, vinkeljusterbar, 31.8 mm, 110 mm, SP Connect ready |
| Styrfittings | MATRIX semi-integreret cartridge |
| Håndtag | Herrmans DD36 Ergo |
| Kranksæt | MATRIX Kapa 38 tænder 165 mm |
| Kæde | SHIMANO LinkGlide CN-LG500 |
| Pedal | Marwi SP-823 |
| Skærme | Matrix Aluminium dobbeltkammer |
| Støtteben | Ursus King 2 KSA 40 mm bagstelstøtteben |
| Bagagebærer | Matrix MIK HD med MIK Side |
| Lygter | Herrmans MR5E 40 Lux |
| Baglygte | Herrmans H-Cargo integreret |
| Bagskifter | Shimano Cues RD-U4000 |
| Rotor | Shimano SM-RT 10 center lock 180/160 mm, Shimano SM-RT 10 Center Lock 180/160 mm |
| Fornav | Shimano HB-TC500 15mm stikaksel Boost 110mm, 32 huller |
| Bagnav | Shimano FH-TC500 12mm stikaksel Boost 148mm, 32 huller |
| Motor | Bosch, Performance Line CX , 250 W, 85Nm, centermotor |
| Batteri | Bosch Powertube |
| Batterikapacitet | 600 |
| Lader | Bosch, Standard Charger, 4 |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Max vægt | 150 kg |
| Modelår | 2025 |
| Lås | Abus 4750L ligelåsende med akkulås |
| Sadelklampe | MATRIX, 34.9 mm |
| Gearsystem | 9 gear kædegear |
| Motorbetegnelse | Bosch Performance Line CX |
| Ean |


